| Prva registracija | 04.07.2017 |
| Kilometraža | 419.000 km |
| Sjedišta | м. Київ |
| Cijena neto | 23.333 EUR |
| Identifikacijski br. | 285GRUA1209 |
| Prva registracija | 20.10.2017 |
| Kilometraža | 461.558 km |
| Sjedišta | м. Львів |
| Cijena neto | 23.333 EUR |
| Identifikacijski br. | 285GRUA0970 |
| Prva registracija | 06.06.2024 |
| Kilometraža | 17.656 km |
| Sjedišta | Casei Gerola |
| Cijena neto | 33.000 EUR |
| Identifikacijski br. | GV169TL |
| Prva registracija | 06.06.2024 |
| Kilometraža | 7.706 km |
| Sjedišta | Casei Gerola |
| Cijena neto | 33.000 EUR |
| Identifikacijski br. | GV170TL |
| Prva registracija | 02.04.2015 |
| Kilometraža | 342.188 km |
| Sjedišta | Zagreb |
| Cijena neto | 7.900 EUR |
| Identifikacijski br. | V26527 |
| Prva registracija | 12.10.2021 |
| Kilometraža | 99.079 km |
| Sjedišta | Zagreb |
| Cijena neto | 28.900 EUR |
| Identifikacijski br. | V24635 |
| Prva registracija | 21.11.2016 |
| Kilometraža | 271.179 km |
| Sjedišta | Zagreb |
| Cijena neto | 32.000 EUR |
| Identifikacijski br. | V24804 |
| Prva registracija | 11.10.2013 |
| Kilometraža | 1.285.793 km |
| Sjedišta | Zagreb |
| Cijena neto | 11.900 EUR |
| Identifikacijski br. | V26191 |
Naša vozila prolaze niz provjera i pregleda. Na osnovi svojih značajki, podijeljeni su u 3 kategorije - Premium, Plus i Standard - a u svrhu najprikladnijeg odabira za kupca.