| Prva registracija | 04.07.2017 |
| Kilometraža | 419.000 km |
| Sjedišta | м. Київ |
| Cijena neto | 23.333 EUR |
| Identifikacijski br. | 285GRUA1209 |
| Prva registracija | 20.10.2017 |
| Kilometraža | 461.558 km |
| Sjedišta | м. Львів |
| Cijena neto | 23.333 EUR |
| Identifikacijski br. | 285GRUA0970 |
| Prva registracija | 06.06.2024 |
| Kilometraža | 17.656 km |
| Sjedišta | Casei Gerola |
| Cijena neto | 33.000 EUR |
| Identifikacijski br. | GV169TL |
| Prva registracija | 06.06.2024 |
| Kilometraža | 7.706 km |
| Sjedišta | Casei Gerola |
| Cijena neto | 33.000 EUR |
| Identifikacijski br. | GV170TL |
| Prva registracija | 16.09.2024 |
| Kilometraža | 17.646 km |
| Sjedišta | Zagreb |
| Cijena neto | 87.000 EUR |
| Identifikacijski br. | V26908 |
| Prva registracija | 11.05.2022 |
| Kilometraža | 258.703 km |
| Sjedišta | Zagreb |
| Cijena neto | 16.800 EUR |
| Identifikacijski br. | V26771 |
| Prva registracija | 24.03.2021 |
| Kilometraža | 155.234 km |
| Sjedišta | Zagreb |
| Cijena neto | 49.900 EUR |
| Identifikacijski br. | V21384 |
| Prva registracija | 14.08.2024 |
| Kilometraža | 13.869 km |
| Sjedišta | Eppegem |
| Cijena neto | 33.800 EUR |
| Identifikacijski br. | 11002 |
Naša vozila prolaze niz provjera i pregleda. Na osnovi svojih značajki, podijeljeni su u 3 kategorije - Premium, Plus i Standard - a u svrhu najprikladnijeg odabira za kupca.